Dólar
Compra
6.010
Venta
6.050
Mercado Cambiario
Consulte la compra, venta y arbitraje por sucursal, con una lectura clara para acompañar sus operaciones cambiarias.
Consulte el arbitraje y la cotización de divisas con información detallada de cada sucursal.
| Par | Moneda | Compra | Venta | Var7d | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar USD | 6.010 | 6.050 | 0,00% | |
| Real BRL | 1.140 | 1.165 | 0,00% | |
| Peso ARS | 3,650 | 3,900 | -1,27% | |
| Euro EUR | 6.940 | 7.320 | 0,00% | |
| Dólar x Real USD/BRL | 5,18 | 5,26 | +0,19% | |
| Dólar x Peso USD/ARS | 1540,00 | 1645,00 | +0,30% | |
| Euro x Real EUR/BRL | 5,980 | 6,360 | +0,16% | |
| Peso x Real ARS/BRL | 293,60 | 319,20 | -0,42% | |
| Euro x Dólar EUR/USD | 1,16 | 1,21 | 0,00% |
Dólar
Compra
6.010
Venta
6.050
Real
Compra
1.140
Venta
1.165
Peso
Compra
3,650
Venta
3,900
Euro
Compra
6.940
Venta
7.320
Dólar x Real
Compra
5,18
Venta
5,26
Dólar x Peso
Compra
1540,00
Venta
1645,00
Euro x Real
Compra
5,980
Venta
6,360
Peso x Real
Compra
293,60
Venta
319,20
Euro x Dólar
Compra
1,16
Venta
1,21
Gráfico histórico