Dólar
Compra
5.870
Venta
5.930
Mercado Cambiario
Consulte la compra, venta y arbitraje por sucursal, con una lectura clara para acompañar sus operaciones cambiarias.
Consulte el arbitraje y la cotización de divisas con información detallada de cada sucursal.
| Par | Moneda | Compra | Venta | Var7d | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar USD | 5.870 | 5.930 | +0,17% | |
| Real BRL | 1.120 | 1.145 | +0,44% | |
| Peso ARS | 3,600 | 3,850 | 0,00% | |
| Euro EUR | 6.750 | 7.060 | +0,14% | |
| Dólar x Real USD/BRL | 5,19 | 5,25 | -0,19% | |
| Dólar x Peso USD/ARS | 1540,00 | 1640,00 | 0,00% | |
| Euro x Real EUR/BRL | 5,970 | 6,250 | -0,16% | |
| Peso x Real ARS/BRL | 290,90 | 316,65 | 0,00% | |
| Euro x Dólar EUR/USD | 1,15 | 1,19 | -0,83% |
Dólar
Compra
5.870
Venta
5.930
Real
Compra
1.120
Venta
1.145
Peso
Compra
3,600
Venta
3,850
Euro
Compra
6.750
Venta
7.060
Dólar x Real
Compra
5,19
Venta
5,25
Dólar x Peso
Compra
1540,00
Venta
1640,00
Euro x Real
Compra
5,970
Venta
6,250
Peso x Real
Compra
290,90
Venta
316,65
Euro x Dólar
Compra
1,15
Venta
1,19
Gráfico histórico