Dólar
Buy
6.010
Sell
6.050
Foreign Exchange Market
Real-time tracking of the market's main currencies.
Check arbitrage and currency exchange rates with detailed information for each branch.
| Pair | Currency | Buy | Sell | Var7d | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar USD | 6.010 | 6.050 | 0,00% | |
| Real BRL | 1.140 | 1.165 | 0,00% | |
| Peso ARS | 3,650 | 3,900 | -1,27% | |
| Euro EUR | 6.940 | 7.320 | 0,00% | |
| Dólar x Real USD/BRL | 5,18 | 5,26 | +0,19% | |
| Dólar x Peso USD/ARS | 1540,00 | 1645,00 | +0,30% | |
| Euro x Real EUR/BRL | 5,980 | 6,360 | +0,16% | |
| Peso x Real ARS/BRL | 293,60 | 319,20 | -0,42% | |
| Euro x Dólar EUR/USD | 1,16 | 1,21 | 0,00% |
Dólar
Buy
6.010
Sell
6.050
Real
Buy
1.140
Sell
1.165
Peso
Buy
3,650
Sell
3,900
Euro
Buy
6.940
Sell
7.320
Dólar x Real
Buy
5,18
Sell
5,26
Dólar x Peso
Buy
1540,00
Sell
1645,00
Euro x Real
Buy
5,980
Sell
6,360
Peso x Real
Buy
293,60
Sell
319,20
Euro x Dólar
Buy
1,16
Sell
1,21