Dólar
Buy
5.870
Sell
5.930
Foreign Exchange Market
Real-time tracking of the market's main currencies.
Check arbitrage and currency exchange rates with detailed information for each branch.
| Pair | Currency | Buy | Sell | Var7d | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar USD | 5.870 | 5.930 | +0,17% | |
| Real BRL | 1.120 | 1.145 | +0,44% | |
| Peso ARS | 3,600 | 3,850 | 0,00% | |
| Euro EUR | 6.750 | 7.060 | +0,14% | |
| Dólar x Real USD/BRL | 5,19 | 5,25 | -0,19% | |
| Dólar x Peso USD/ARS | 1540,00 | 1640,00 | 0,00% | |
| Euro x Real EUR/BRL | 5,970 | 6,250 | -0,16% | |
| Peso x Real ARS/BRL | 290,90 | 316,65 | 0,00% | |
| Euro x Dólar EUR/USD | 1,15 | 1,19 | -0,83% |
Dólar
Buy
5.870
Sell
5.930
Real
Buy
1.120
Sell
1.145
Peso
Buy
3,600
Sell
3,850
Euro
Buy
6.750
Sell
7.060
Dólar x Real
Buy
5,19
Sell
5,25
Dólar x Peso
Buy
1540,00
Sell
1640,00
Euro x Real
Buy
5,970
Sell
6,250
Peso x Real
Buy
290,90
Sell
316,65
Euro x Dólar
Buy
1,15
Sell
1,19