Dólar
Compra
6.010
Venda
6.050
Mercado Cambial
Acompanhamento atualizado das principais moedas do mercado.
Consulte o arbitramento e a cotação de moedas com informações detalhadas de cada agência.
| Par | Moeda | Compra | Venda | Var7d | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar USD | 6.010 | 6.050 | 0,00% | |
| Real BRL | 1.140 | 1.165 | 0,00% | |
| Peso ARS | 3,650 | 3,900 | -1,27% | |
| Euro EUR | 6.940 | 7.320 | 0,00% | |
| Dólar x Real USD/BRL | 5,18 | 5,26 | +0,19% | |
| Dólar x Peso USD/ARS | 1540,00 | 1645,00 | +0,30% | |
| Euro x Real EUR/BRL | 5,980 | 6,360 | +0,16% | |
| Peso x Real ARS/BRL | 293,60 | 319,20 | -0,42% | |
| Euro x Dólar EUR/USD | 1,16 | 1,21 | 0,00% |
Dólar
Compra
6.010
Venda
6.050
Real
Compra
1.140
Venda
1.165
Peso
Compra
3,650
Venda
3,900
Euro
Compra
6.940
Venda
7.320
Dólar x Real
Compra
5,18
Venda
5,26
Dólar x Peso
Compra
1540,00
Venda
1645,00
Euro x Real
Compra
5,980
Venda
6,360
Peso x Real
Compra
293,60
Venda
319,20
Euro x Dólar
Compra
1,16
Venda
1,21