Dólar
Compra
5.870
Venda
5.930
Mercado Cambial
Acompanhamento atualizado das principais moedas do mercado.
Consulte o arbitramento e a cotação de moedas com informações detalhadas de cada agência.
| Par | Moeda | Compra | Venda | Var7d | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar USD | 5.870 | 5.930 | +0,17% | |
| Real BRL | 1.120 | 1.145 | +0,44% | |
| Peso ARS | 3,600 | 3,850 | 0,00% | |
| Euro EUR | 6.750 | 7.060 | +0,14% | |
| Dólar x Real USD/BRL | 5,19 | 5,25 | -0,19% | |
| Dólar x Peso USD/ARS | 1540,00 | 1640,00 | 0,00% | |
| Euro x Real EUR/BRL | 5,970 | 6,250 | -0,16% | |
| Peso x Real ARS/BRL | 290,90 | 316,65 | 0,00% | |
| Euro x Dólar EUR/USD | 1,15 | 1,19 | -0,83% |
Dólar
Compra
5.870
Venda
5.930
Real
Compra
1.120
Venda
1.145
Peso
Compra
3,600
Venda
3,850
Euro
Compra
6.750
Venda
7.060
Dólar x Real
Compra
5,19
Venda
5,25
Dólar x Peso
Compra
1540,00
Venda
1640,00
Euro x Real
Compra
5,970
Venda
6,250
Peso x Real
Compra
290,90
Venda
316,65
Euro x Dólar
Compra
1,15
Venda
1,19